

| Hotel | Tarifa desde | ||||||||
Cancún PalaceCancún | $310 dolares | ||||||||
Isla Mujeres PalaceIsla Mujeres | $311 dolares | ||||||||
Moon Palace Golf & Spa ResortCancún | $373 dolares | ||||||||
Sun PalaceCancún | $373 dolares | ||||||||
Beach PalaceCancún | $373 dolares | ||||||||
Le Blanc Spa ResortCancún | $610 dolares | ||||||||
Cozumel PalaceCozumel | $218 dolares | ||||||||
Playacar PalacePlaya del Carmen | $311 dolares | ||||||||
Aventura Cove PalacePuerto Aventuras | $373 dolares | ||||||||
Aventura Spa PalacePuerto Aventuras | $373 dolares | ||||||||
Vallarta PalaceNuevo Vallarta | $320 dolares | ||||||||
| Mejor tarifa por noche para 2 adultos en los próximos 2 meses. Tarifas en dólares americanos. Impuestos no incluidos. | |||||||||
Desde la apertura de su primer hotel, el Beach Palace en 1985, Palace Resorts ha mantenido siempre un estilo de lujo y encanto. Palace Resorts se encuentra hoy en día en algunos de los mejores destinos de playa en México, incluyendo Nuevo Vallarta, Cancún, Cozumel, la Riviera Maya y Playa del Carmen.
Cada propiedad de los Palace Resorts tiene una personalidad propia, excelentes instalaciones tales como grandes albercas y servicios de primera clase como los de sus spas, así como una amplia gama de opciones para vacacionar, desde un viaje familiar, hasta un maravilloso fin de semana en un hotel sólo para adultos, siempre hay un Palace capaz de satisfacer tus expectativas.